Queríamos agradecer, particularmente tras el parón estival, el considerable aumento del número de visitas que ha tenido el blog de "VALENCIA ADICCIONES" desde su creación hace tan solo 4 meses. Las 1.182 páginas vistas del mes de Septiembre hacen renovar la ilusión de seguir contribuyendo en la difusión de un mensaje veraz, riguroso, científico, ameno y actualizado en todo lo relacionado con las Drogodependencias y otras Conductas Adictivas tan en auge últimamente. Gracias a todos !!
*Actualizado 01/12/2012 (muchísimas visitas!!)
*Actualizado 01/12/2012 (muchísimas visitas!!)
1. | ![]() | 1.866 | 36,75% | |
2. | ![]() | 660 | 13,00% | |
3. | ![]() | 503 | 9,91% | |
4. | ![]() | 134 | 2,64% | |
5. | ![]() | 108 | 2,13% | |
6. | ![]() | 78 | 1,54% | |
7. | ![]() | 72 | 1,42% | |
8. | ![]() | 70 | 1,38% | |
9. | ![]() | 68 | 1,34% | |
10. | ![]() | 64 | 1,26% | |
11. | ![]() | 59 | 1,16% | |
12. | ![]() | 53 | 1,04% | |
13. | ![]() | 50 | 0,98% | |
14. | ![]() | 50 | 0,98% | |
15. | ![]() | 43 | 0,85% | |
16. | ![]() | 35 | 0,69% | |
17. | ![]() | 35 | 0,69% | |
18. | ![]() | 35 | 0,69% | |
19. | ![]() | 34 | 0,67% | |
20. | ![]() | 34 | 0,67% | |
21. | ![]() | 31 | 0,61% | |
22. | ![]() | 31 | 0,61% | |
23. | ![]() | 30 | 0,59% | |
24. | ![]() | 28 | 0,55% | |
25. | ![]() | 28 | 0,55% | |
26. | ![]() | 28 | 0,55% | |
27. | ![]() | 26 | 0,51% | |
28. | ![]() | 26 | 0,51% | |
29. | ![]() | 26 | 0,51% | |
30. | ![]() | 25 | 0,49% | |
31. | ![]() | 25 | 0,49% | |
32. | ![]() | 25 | 0,49% | |
33. | ![]() | 24 | 0,47% | |
34. | ![]() | 23 | 0,45% | |
35. | ![]() | 23 | 0,45% | |
36. | ![]() | 22 | 0,43% | |
37. | ![]() | 22 | 0,43% | |
38. | ![]() | 22 | 0,43% | |
39. | ![]() | 20 | 0,39% | |
40. | ![]() | 19 | 0,37% | |
41. | ![]() | 19 | 0,37% | |
42. | ![]() | 19 | 0,37% | |
43. | ![]() | 19 | 0,37% | |
44. | ![]() | 18 | 0,35% | |
45. | ![]() | 18 | 0,35% | |
46. | ![]() | 18 | 0,35% | |
47. | ![]() | 17 | 0,33% | |
48. | ![]() | 16 | 0,32% | |
49. | ![]() | 15 | 0,30% | |
50. | ![]() | 14 | 0,28% | |
51. | ![]() | 14 | 0,28% | |
52. | ![]() | 12 | 0,24% | |
53. | ![]() | 12 | 0,24% | |
54. | ![]() | 11 | 0,22% | |
55. | ![]() | 11 | 0,22% | |
56. | ![]() | 11 | 0,22% | |
57. | ![]() | 11 | 0,22% | |
58. | ![]() | 11 | 0,22% | |
59. | ![]() | 11 | 0,22% | |
60. | ![]() | 10 | 0,20% | |
61. | ![]() | 9 | 0,18% | |
62. | ![]() | 9 | 0,18% | |
63. | ![]() | 9 | 0,18% | |
64. | ![]() | 9 | 0,18% | |
65. | ![]() | 9 | 0,18% | |
66. | ![]() | 8 | 0,16% | |
67. | ![]() | 8 | 0,16% | |
68. | ![]() | 8 | 0,16% | |
69. | ![]() | 8 | 0,16% | |
70. | ![]() | 8 | 0,16% | |
71. | ![]() | 7 | 0,14% | |
72. | ![]() | 7 | 0,14% | |
73. | ![]() | 6 | 0,12% | |
74. | ![]() | 6 | 0,12% | |
75. | ![]() | 6 | 0,12% |
Gracias a todos por vuestro interés, atentamente:
Dirección de Valencia - Adicciones, Ricardo Giner.